# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ধোপাখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটদের সরামঞ্জাম সরবরাহ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ধোপাখালী ইউনিয়ন | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | উত্তর হাফিজিয়ার মাদ্রাসায় বারান্দা নির্মাণ | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ওয়ার্ড নং-০৬ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সরামঞ্জাম সরবরাহ | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ধোপাখালী ইউনিয়ন | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | সান্ডালপুর বড় পুকুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ওয়ার্ড নং-০৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫ | সমতকুড় রোস্তম ভূইয়ার বাড়ীর সম্মুখে জামে মসজিদ সংলগ্ন মক্তব ঘর উন্নয়ন | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ওয়ার্ড নং-০৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৬ | সমতকুড় রোস্তম ভূইয়ার বাড়ীর সম্মুখে জামে মসজিদ সংলগ্ন মক্তব ঘর উন্নয়ন | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ওয়ার্ড নং-০৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭ | মঠবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ওয়ার্ড নং-০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৮ | ধোপাখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে স্যানিটেশন সরবরাহ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ধোপাখালী ইউনিয়ন | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৯ | কবিরাজবাড়ী উত্তরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ওয়ার্ড নং-০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১০ | বলিয়াবাড়ী গোলাপ শাহ বাড়ী হইতে মাদ্রাসা হইয়া মহন তলা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ওয়ার্ড নং-০১ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১১ | ধোপাখালী বাজার হইতে কদমতলী ভোলা ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ওয়ার্ড নং-০২ | কাবিটা | ২,৬৭,৮১৬/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | দক্ষিণ নরিল্যা প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ওয়ার্ড নং-০৭ | কাবিটা | ৮৯,২৭২/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | ধোপাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরীর আসবাব পত্র সরবরাহ | ওয়ার্ড নং-০২ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |||
১৪ | ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ১ ফুট ডায়া রিংকালভার্ট স্থাপন | ওয়ার্ড নং-০৫ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |||
১৫ | ৭নং ওয়ার্ডের চরাবাড়ী রাস্তায় বক্স কালভার্ট স্থাপন | ওয়ার্ড নং-০৭ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |||
১৬ | ৬নং ওয়ার্ডের উত্তর নরিল্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | ওয়ার্ড নং-০৬ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |||
১৭ | ৭,৮,৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে অগভীর অনকূপ স্থাপন | ওয়ার্ড নং-০৭, ০৮, ০৯ | এলজিএসপি | ৫৫,০০০/- | প্রস্তাবিত | |||
১৮ | দয়ারামবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ | ওয়ার্ড নং-০৪ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |||
১৯ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে স্যানিটেশন সরবরাহ | ওয়ার্ড নং-০৩ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |||
২০ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে স্যানিটেশন সরবরাহ | ওয়ার্ড নং-০২ | এলজিএসপি | ৫৬,১৪২/- | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস