ইউনিয়নের আয়তন | ১৫.৩৯বঃ কিঃমিঃ |
ওয়ার্ড সংখ্যা | ০৯ টি |
মৌজা | ১৮টি |
গ্রাম/মহল্লা | ২২টি |
লোকসংখ্যা | ৩৫,১৪০জন, পুরুষ- ১৭,৮১৩ জন, মহিলা-১৭,৩২৭জন। |
ভোটার সংখ্যা | ১৫,০০০জন ,পুরুষ- ৮,০৯০জন, মহিলা-৬,৯১০জন |
খানা/পরিবারের সংখ্যা | ৪,৫০০জন। |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৫টি |
মসজিদ | ৪৪ টি |
মন্দির | ০৩ টি |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৫ টি |
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ | ০৬ টি |
মাদ্রাসা | ০৬ টি |
উচ্চ বিদ্যালয় | ০৪ টি |
কলেজ | ০৩ টি |
এতিমখানা | ০৪টি |
কবর স্থান | ০৪ টি |
শ্বশান ঘাট | ০৪ টি |
ডাকঘর | ০২ টি |
হাট বাজার | ০৪ টি |
যোগাযোগ ব্যবস্থা | (ক) পাকা রাস্তা- সড়ক ও জনপথ বিভাগ - নাই এলজিইডি ৩.০০ কিঃমিঃ (খ) আধা পাকা রাস্তা - ২.০ কিঃমিঃ (গ) কাচারাস্তা- ৫০০.০কিঃমিঃ, (ঘ) পাকা ড্রেন - ০.০৪০ কিঃমিঃ, |
জলমহাল | ০২ টি |
শিক্ষার হার | ৩৫% |
ইট ভাটা | ০৩টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS